Die folgenden
Tabellen zeigen eine Übersicht über die Banken und die von ihnen verwendeten Formate. Wenn Sie eine Bank ausprobieren, die hier noch nicht als kundengeprüft markiert ist, senden Sie uns bitte eine E-Mail.
Die Einrichtung von Electronic Banking erfolgt in der Liste der Bankkonten unter der Registerkarte "Electronic Banking"
.
__________________________________________________________________
Banken in der Tschechischen Republik
Code | Bank | Datenformat | Getestet von Kunden mit diesem Format | Hinweis zu den Einstellungen |
0100 | Geschäftsbank | ABO, KB Best1), MultiCash, SEPA XML - camt.053 v02|pain.001 v03 | ABO | Für ABO ist es erforderlich, KM |
0300 | ČSOB | MultiCash | MultiCash | Anschluss von
|
0600 | Moneta-Geldbank | ABO | ||
0800 | Tschechische Sparkasse | ABO, MultiCash | MultiCash (cp852) | Anschluss von
|
2010 | Fio banka2) | ABO, SEPA XML - camt.053 v02|pain.001 v03 | ABO | Anschluss von
|
2060 | Citfin Spargenossenschaft | ABO | ABO | Verbinden von
|
2250 | Banka CREDITAS a.s. | ABO | ||
2600 | Citibank Internet | Citibank, Citibank Direkt | Citibank, Citibank Direkt | |
2700 | UniCredit bank CR a.s. (HVB) | MultiCash, GEMINI3), SEPA XML - camt.053 v02|pain.001 v03 | MultiCash (UTF-8) | |
3500 | ING Bank N.V. | MultiCash | ||
4000 | Expobank (LBBW-Bank) | MultiCash | ||
5400 | ABN Amro Bank N.V. | MultiCash | MultiCash | |
5500 | Raiffeisenbank a.s. | MultiCash, ABO, GEMINI | ABO | Anschluss von
|
6000 | PPF banka a.s. | GEMINI XML (nur Anweisung) | ||
6100 | Equa-Bank | ABO, SEPA XML - camt.053 v06|pain.001 v03 | ||
6200 | Commerzbank AG | MultiCash | MultiCash | |
6210 | BRE Bank S.A. (mBank) | ABO | ABO | |
6300 | Fortis Bank SA/NV, Niederlassung in der Tschechischen Republik | MultiCash | ||
6700 | Všeobecná úverová banka, a.s. | MultiCash | ||
6800 | Sberbank CZ, a.s. | MultiCash | MultiCash | Anschluss von
|
7910 | Deutsche Bank AG | MultiCash | ||
7940 | Waldviertler Sparkasse 1842 | ABO | ||
7960 | Ceskomorav.staveb.spořitelna | ABO | ||
8040 | Oberbank AG | MultiCash, ABO | MultiCash | |
8060 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | ABO | ||
8150 | HSBC Bank plc | MultiCash |
Anmerkungen:
Das Format
KB Best
funktioniert nicht mit MojeBanka Business.Die Fio-Online-Verbindung wird nur im
ABO-Format
unterstützt.Das
GEMINI-Format
der UniCredit bank CR a.s. (HVB ) unterscheidet sich leider vomStandard-GEMINI
und ABRA Flexi kann damit nicht umgehen.
__________________________________________________________________
Zahlungs-Gateways
Name | Datenformat | Hinweis zu den Einstellungen |
ComGate | ABO | Anschluss von
|
CSOB | XML1) | Anschluss von
|
Globaler Zahlungsverkehr | Anschluss von
| |
GoPay | XML1) | Anschluss von
|
PayPal | CSV | Anschluss von
|
Bezahlt | Anschluss von
| |
PayU | ABO | Anschluss von
|
ThePay | ABO, XML1) | Anschluss von
|
Anmerkungen:
Kann durch Eigenentwicklung (XSLT-Transformationen) realisiert werden.
__________________________________________________________________
Zahlungsterminals
__________________________________________________________________
Versand/Transportdienstleistungen
__________________________________________________________________
Banken in der Slowakei
Alle in der Slowakei tätigen Finanzinstitute unterstützen die SEPA-XML-Formate - camt.053 v02 und pain.001 v03
.
Code | Bank | Datenformat | Getestet von Kunden mit diesem Format | Hinweis zu den Einstellungen |
0200 | Všeobecná úverová banka, a.s. | ABO, MultiCash | ||
0900 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | ABO, MultiCash | ABO | |
1100 | Tatra banka, a.s. | ABO, MultiCash | ABO, MultiCash | |
1111 | UniCredit Bank Slovakia, a.s. | MultiCash | ||
3100 | ĽUDOVÁ BANKA, a.s. | MultiCash | ||
4900 | ISTROBANKA, a.s. | ABO | ||
5200 | OTP Banka Slovensko, a.s. | ABO | ||
5600 | Dexia banka Slovensko, a.s. | ABO | ||
7300 | ING Bank N.V., Niederlassung einer ausländischen Bank | MultiCash | ||
7500 | Československá obchodní banka, a.s., Niederlassung einer ausländischen Bank in der Slowakei | ABO, MultiCash | ||
8050 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Zweigniederlassung einer ausländischen Bank, Bratislava | MultiCash | ||
8100 | KOMERČNÍ BANKA Bratislava, a.s. | ABO | ||
8130 | Citibank (Slowakei), a.s. | Citibank, Citibank Direkt | ||
8191 | Central Securities Depository of Slovakia, a.s. | MultiCash | ||
8300 | HSBC Bank plc, Niederlassung einer ausländischen Bank | MultiCash | ||
8330 | Fio, Spargenossenschaft, Organisationseinheit einer ausländischen Person1) | ABO |
Anmerkungen:
Die Fio-Online-Verbindung wird nur im
ABO-Format
unterstützt.
Wenn Sie hier Ungenauigkeiten finden, kontaktieren Sie uns bitte.