📘 Vplyv kódov plnenia na automatické priradenie riadkov DPH
Pri práci s dokladmi môžete v predpise zaúčtovania zadať kód plnenia pre DPH.
Tento kód určuje, ktorý riadok DPH sa použije – závisí napr. od adresy (štátu), či ide o platiteľa DPH, poštovej adresy alebo miesta určenia.
Pri type dokladu je tiež možné vyplniť riadok Kontrolného výkazu (KV), ktorý sa automaticky prenesie do dokladu.
📄 Prehľad bežných kombinácií
Nižšie nájdete prehľad najčastejšie používaných kombinácií typu dokladu a kódu plnenia DPH, vrátane toho, aké riadky DPH a kontrolného výkazu sa automaticky vyplnia.
🧾 Vydané faktúry
Kód plnenia pre DPH | Platiteľ / typ | Riadky DPH | Riadok KV | Poznámka/Súhr.výkaz |
Dodanie tovaru | platiteľ DPH SK | 001–004 | A.1. | bežné dodanie |
Dodanie tovaru | platiteľ DPH EÚ | 013, 014 | 0.0. | pre súhrnný výkaz kód 0 |
Dodanie služby | platiteľ DPH SK | 001–004 | A.1. | bežná služba |
Dodanie služby | platiteľ DPH EÚ | 013, 015 | 0.0. | pre súhrnný výkaz kód 2 |
Oprava plnenia | platiteľ DPH SK | 024–025 O | C.1. | dobropis a pod. |
Oprava plnenia | platiteľ DPH EÚ | 013, 014 O | 0.0. | dobropis v EÚ, kód SV 0 |
Prenesená daňová povinnosť | platiteľ DPH SK | 000UPDP | A.2. | Prenesená daňová povinnosť |
OSS – EÚ tovar/služby | režim OSS | 000U | 0.0. | režim OSS, bez vplyvu na DPH |
Bez vplyvu na DPH | platiteľ DPH SK | 000U | 0.0. | neuplatňuje sa DPH |
V tabuľke vyššie predpokladáme predpis zaúčtovania s vyplneným - Kód plnenia pre DPH.
Pri vydaných faktúrach sa automaticky dopĺňa Kód plnenia pre súhrnný výkaz
(kódy pre súhrnný výkaz sú prepojené s riadkami DPH)
🧾 Prijaté faktúry
Kód plnenia pre DPH | Platiteľ / typ | Riadky DPH | Riadok KV |
Dodanie tovaru | platiteľ DPH SK | 018–019, 020–021 | B.2. |
Dodanie tovaru | platiteľ DPH EÚ | 005–008, 018–019 T | B.1. |
Dodanie služby | platiteľ DPH SK | 018–019, 020–021 | B.2. |
Dodanie služby | platiteľ DPH EÚ | 009–010, 018–019 | B.1. |
Dodanie služby | platiteľ mimo EÚ | 009–010, 018–019NEEU | – |
Oprava plnenia | platiteľ DPH SK | 028 O | C.2. |
Oprava plnenia | platiteľ DPH EÚ | 024–025, 028 O | C.2. |
Prenesená daňová povinnosť | platiteľ DPH SK | 009–010, 018–019 | B.1. |
Bez vplyvu na DPH | platiteľ DPH SK | 000P | 0.0. |
💡 Odporúčania
Používajte predpisy zaúčtovania s vyplneným kódom plnenia DPH, aby sa riadky DPH dopĺňali automaticky.
Pred odoslaním priznania si vždy overte, že doklady obsahujú správny riadok DPH a zodpovedajúci riadok kontrolného výkazu.
Ak meníte riadky kontrolného výkazu na type dokladu, spätne sa neaktualizujú na už zadaných dokladoch.
V prípade nejasností sa riaďte platnou legislatívou SR a aktuálnou metodikou Finančnej správy Slovenskej republiky.
